Region » Haus inkl. Grundstück | Preis Gesamt | mtl. Rate ab |
A, B, C | ||
Bad Dürkheim-Fronhof* | 224.000,- € | 747,- € |
Bad Dürkheim-Hardenburg* | 189.200,- € | 630,- € |
Beindersheim Neubaugebiet* | 187.000,- € | 623,- € |
Bellheim | 216.000,- € | 735,- € |
Birkenheide Baulücke* | 202.000,- € | 685,- € |
Böbingen | 195.000,- € | 665,- € |
Böhl-Iggelheim Waldrand* | 179.500,- € | 598,- € |
D, E, F, G | ||
Dannstadt-Schauernheim | 189.000,- € | 645,- € |
Dudenhofen | 235.000,- € | 795,- € |
Duttweiler | 187.000,- € | 655,- € |
Edenkoben | 236.000,- € | 805,- € |
Edesheim | 198.000,- € | 670,- € |
Eppstein Baulücke* | 214.200,- € | 714,- € |
Erpolzheim | 234.000,- € | 795,- € |
Flomersheim Baulücke* | 212.200,- € | 707,- € |
FT-Studernheim Neubaugebiet* | 196.200,- € | 654,- € |
Freimersheim | 209.000,- € | 710,- € |
Freinsheim | 229.000,- € | 780,- € |
Fußgönnheim | 213.000,- € | 725,- € |
Germersheim | 200.000,- € | 680,- € |
Gerolsheim | 207.000,- € | 705,- € |
Grünstadt | 204.000,- € | 695,- € |
H, I, J | ||
Harthausen | 221.500,- € | 717,- € |
Haßloch | 233.000,- € | 790,- € |
Herxheim am Berg | 229.000,- € | 780,- € |
Herxheim bei Landau | 169.000,- € | 609,- € |
Hettenleidelheim | 194.000,- € | 660,- € |
Hochdorf-Assenheim | 219.000,- € | 745,- € |
Hördt | 209.000,- € | 710,- € |
K, L, M, N | ||
Kallstadt Feldrandlage* | 235.900,- € | 786,- € |
Kandel | 208.000,- € | 710,- € |
Kirchheim/Wstr. | 203.000,- € | 690,- € |
Kleinkarlbach | 189.000,- € | 645,- € |
Lambsheim | 209.000,- € | 710,- € |
Landau-Stadt | 219.000,- € | 745,- € |
LD-Birkweiler | 219.000,- € | 745,- € |
LD-Gleisweiler | 211.000,- € | 715,- € |
LD-Mörlheim | 196.000,- € | 665,- € |
LD-Nussdorf | 221.000,- € | 750,- € |
Limburgerhof | 227.000,- € | 770,- € |
Lingenfeld | 215.000,- € | 730,- € |
LU-Gartenstadt | 229.000,- € | 780,- € |
LU-Melm | 213.000,- € | 725,- € |
LU-Mundenheim | 216.000,- € | 740,- € |
LU-Parkinsel | 295.000,- € | 985,- € |
LU-Rheingönheim-Neubruch* | 189.200,- € | 630,- € |
Lustadt | 191.000,- € | 650,- € |
Maxdorf Baulücke* | 191.850,- € | 640,- € |
Meckenheim | 195.000,- € | 665,- € |
Neuhofen-Neubaugebiet* | 206.800,- € | 689,- € |
Neustadt-Diedesfeld | 184.000,- € | 625,- € |
Neustadt-Hambach | 195.000,- € | 665,- € |
Neustadt-Königsbach | 208.000,- € | 710,- € |
O, P, Q | ||
Offenbach/Queich | 207.000,- € | 705,- € |
Otterstadt | 224.000,- € | 760,- € |
Philippsburg-Rheinsheim | 191.000,- € | 650,- € |
R, S, T, U | ||
Rheinzabern | 194.000,- € | 660,- € |
Römerberg | 188.000,- € | 640,- € |
Rülzheim | 179.000,- € | 597,- € |
Schifferstadt Baulücke* | 201.820,- € | 672,- € |
V, W, X, Y, Z | ||
Waldsee* | 215.505,- € | 718,- € |
Weingarten | 224.000,- € | 760,- € |
Weisenheim/Berg | 245.000,- € | 830,- € |
Wörth | 212.000,- € | 720,- € |
» Weitere Angebote auf Anfrage! | ||
» Alle Angebote sind freibleibend
